1
おすすめプラン
UQモバイル
月額
1,628円〜
データ容量
35GB
- サブブランドで通信速度が安定
- auショップでサポートを受けられる
5社比較
| UQ | Y!mobile | 楽天 | ahamo | NURO |
|---|---|---|---|---|
| 月額料金: 1,628円〜 | 月額料金: 858円〜 | 月額料金: 968円〜 | 月額料金: 2,970円〜 | 月額料金: 792円〜 |
| データ容量: 35GB | データ容量: 35GB | データ容量: 3GB〜無制限 | データ容量: 110GB | データ容量: 55GB |
| 通信回線: au | 通信回線: ソフトバンク | 通信回線: 楽天(一部au回線) | 通信回線: ドコモ | 通信回線: ドコモ / au回線 / ソフトバンク回線 |
| 店舗サポート: | 店舗サポート: | 店舗サポート: | 店舗サポート: | 店舗サポート: |
| eSIM対応: | eSIM対応: | eSIM対応: | eSIM対応: | eSIM対応: |
※2026年7月15日時点の公式情報をもとに整理
おすすめランキングTOP3
ランキング一覧へ※順位は料金・データ容量・速度・サポート・特典を総合的に評価しています。
5社横断比較テーブル
比較表をもっと詳しく見る| 項目 | UQ | Y!mobile | 楽天 | ahamo | NURO |
|---|---|---|---|---|---|
| 月額料金(税込) | 1,628円〜 | 858円〜 | 968円〜 | 2,970円〜 | 792円〜 |
| データ容量 | 35GB | 35GB | 3GB〜無制限 | 110GB | 55GB |
| 通信回線 | au | ソフトバンク | 楽天(一部au回線) | ドコモ | ドコモ / au回線 / ソフトバンク回線 |
| 店舗サポート | |||||
| eSIM対応 |
※料金は税込表示。最新情報は各公式サイトでご確認ください。
最終更新日:2026年7月15日
目的別で選ぶ
安心して比較できる理由
公式サイト・重要事項を確認
各社の公式情報と注意事項を確認しています
税込価格でわかりやすく表示
実際に支払う金額で比較できます
最新情報を定期的に更新
料金・キャンペーン情報を随時チェック
MNP手順・注意点を徹底解説
乗り換え前の不安を解消します
あなたに合う格安SIMを、比較表から絞り込みましょう
料金は税込表示です。キャンペーンや条件は変更されるため、申し込み前に公式サイトをご確認ください。