この記事でわかること
- 「完全かけ放題」と「無料通話数分」の違いと選び方
- 比較で見落としやすいポイント(アプリ必須・品質など)
- 通話が多い人の総額の見方
- 通話向けカテゴリ・比較表への導線
まず型を分ける:完全かけ放題 vs 無料通話枠
通話が毎日長時間ある人は、完全かけ放題や実質無制限に近いオプションを総額で比較すると安全です。一方、短い通話が数回ある程度なら、無料通話枠付きプランで十分なことが多く、月額を抑えられます。
比較のときは標準電話かIP電話か、専用アプリ必須か、家族回線とのセット条件まで含めて読み解くとミスマッチが減ります。
5社の無料通話・かけ放題条件を比較
「かけ放題」と言っても、標準で一定時間の通話が無料になるプランと、オプション加入が必要なプランに分かれます。まずは各社の標準的な通話条件を比べてみましょう。
| キャリア・プラン | 容量・通常月額 | 基本料金内の通話 | 有料オプション | 確認日・出典 |
|---|---|---|---|---|
| ahamoahamoプラン | 30GB2,970円/月 | 基本料金に1回5分以内の国内通話を含む | 時間無制限:月額1,100円 | 2026-08-26確認公式料金を見る |
| ahamo大盛りオプション | 110GB4,950円/月 | 基本料金に1回5分以内の国内通話を含む | 時間無制限:月額1,100円 | 2026-08-26確認公式料金を見る |
| NUROモバイルVSプラン(音声通話付きSIM) | 3GB792円/月 | 基本料金内の無料通話なし | 登録済みの有料通話オプションなし | 2026-08-26確認公式料金を見る |
| NUROモバイルVMプラン(音声通話付きSIM) | 5GB990円/月 | 基本料金内の無料通話なし | 登録済みの有料通話オプションなし | 2026-08-26確認公式料金を見る |
| NUROモバイルVLプラン(音声通話付きSIM) | 10GB1,485円/月 | 基本料金内の無料通話なし | 登録済みの有料通話オプションなし | 2026-08-26確認公式料金を見る |
| NUROモバイルVLLプラン(音声通話付きSIM) | 15GB1,790円/月 | 基本料金内の無料通話なし | 登録済みの有料通話オプションなし | 2026-08-26確認公式料金を見る |
| NUROモバイルNEOプラン | 35GB2,699円/月 | 基本料金内の無料通話なし | 登録済みの有料通話オプションなし | 2026-08-26確認公式料金を見る |
| NUROモバイルNEOプランW | 55GB3,980円/月 | 基本料金内の無料通話なし | 登録済みの有料通話オプションなし | 2026-08-26確認公式料金を見る |
| UQモバイルトクトクプラン2(〜5GB) | 5GB4,048円/月 | 基本料金内の無料通話なし | 登録済みの有料通話オプションなし | 2026-08-26確認公式料金を見る |
| UQモバイルトクトクプラン2(5GB超〜30GB) | 30GB4,048円/月 | 基本料金内の無料通話なし | 登録済みの有料通話オプションなし | 2026-08-26確認公式料金を見る |
| UQモバイルコミコミプランバリュー | 35GB3,828円/月 | 基本料金に1回10分以内の国内通話を含む | 登録済みの有料通話オプションなし | 2026-08-26確認公式料金を見る |
| ワイモバイルシンプル3 S | 5GB3,278円/月 | 基本料金内の無料通話なし | 1回10分以内:月額880円 | 2026-08-26確認公式料金を見る |
| ワイモバイルシンプル3 M | 30GB4,378円/月 | 基本料金内の無料通話なし | 1回10分以内:月額880円 | 2026-08-26確認公式料金を見る |
| ワイモバイルシンプル3 L | 35GB5,478円/月 | 基本料金に1回10分以内の国内通話を含む | 登録済みの有料通話オプションなし | 2026-08-26確認公式料金を見る |
| 楽天モバイルRakuten最強プラン(〜3GB) | 3GB1,078円/月 | 基本料金に国内通話かけ放題を含む(専用アプリ必須) | 登録済みの有料通話オプションなし | 2026-08-26確認公式料金を見る |
| 楽天モバイルRakuten最強プラン(3GB超〜20GB) | 20GB2,178円/月 | 基本料金に国内通話かけ放題を含む(専用アプリ必須) | 登録済みの有料通話オプションなし | 2026-08-26確認公式料金を見る |
| 楽天モバイルRakuten最強プラン(20GB超〜無制限) | 無制限3,278円/月 | 基本料金に国内通話かけ放題を含む(専用アプリ必須) | 登録済みの有料通話オプションなし | 2026-08-26確認公式料金を見る |
※ 通常料金と通話条件はキャリア共通データから表示しています。対象外番号などの詳細は行内の公式出典をご確認ください。
比較で押さえるべきチェック項目
- 無料通話の上限(分)と、超過時の課金単位
- かけ放題オプションの月額と、セット割との併用可否
- 生活圏の公式エリアと、利用場所・時間帯をそろえた自分の試用結果
- 国際電話・留守番など、自分が使う付帯サービスの扱い
通話多めユーザー向けの判断フロー
よくある質問
Q格安SIMでかけ放題が一番安いのはどこ?
A基本料金に含まれる通話時間、専用アプリの要否、有料オプション料金を含めた総額で判断します。上の比較表は共通プランデータから最新の登録内容を表示しています。
Q050番号やフリーダイヤルは対象ですか?
Aサービスごとに扱いが異なります。必ず公式の説明で対象範囲を確認してください。
Q仕事の電話が多いです
A総額で見るのが近道です。会社支給回線と併用する場合は経理・セキュリティ規程も確認しましょう。
Qデータは少ないが通話だけ多い
A低容量プラン+通話オプションの組み合わせが向くことも。容量ガイドと併せて検討してください。